| 关于批准祝颖等678名大学生为2019年“雨露计划”教育资助对象的公示 | 
                      
                        | 
                          
                            | 作者: | 来源:岳西网 | 时间:2019-10-08 15:37:21 | 查看: |  | 
                      
                        | 
                            
                              | 关于批准祝颖等678名大学生为2019年“雨露计划”教育资助对象的公示根据县扶贫办、财政局《关于做好2019年“雨露计划”项目实施工作的通知》(岳扶办〔2019〕7号)要求,按照符合资助条件学生个人申请、就读学校、户口所在乡(镇)、村初审,公示无异议后报县扶贫办审核,现将岳西县2019年“雨露计划”大学生资助对象(详见附见)予以公示,如有异议,请在10日内向我办反映。 
 监督电话:县扶贫办 0556-2171219;
 
 附:岳西县2019年“雨露计划”大学生资助花名册
 
                岳西县扶贫办2019年10月8日
 
	
		
			| 岳西县2019年“雨露计划”大学生资助花名册 |  
		 
		 
			|  |  |  |  |  |  |  
			| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年龄 | 户主姓名 | 家庭详细住址 (乡镇、村、组)
 |  
			| 1 | 祝颖 | 女 | 19 | 祝东海 | 白帽镇南庄村东风组 |  
			| 2 | 刘水兰 | 女 | 19 | 刘长生 | 白帽镇南庄村旗形组 |  
			| 3 | 徐 勇 | 男 | 20 | 徐声林 | 白帽镇南庄村水口组 |  
			| 4 | 徐杏涓 | 女 | 18 | 徐小炯 | 白帽镇南庄村金边组 |  
			| 5 | 徐怀军 | 男 | 20 | 徐正生 | 白帽镇南庄村江畈组 |  
			| 6 | 徐刘宝 | 男 | 20 | 徐和荣 | 白帽镇南庄村榜方组 |  
			| 7 | 汪凤志 | 女 | 20 | 汪时勉 | 白帽镇深村村朱湾组 |  
			| 8 | 刘婷 | 女 | 18 | 刘召斌 | 白帽镇江河村柳树组030号 |  
			| 9 | 刘敏敏 | 女 | 19 | 刘文顶 | 白帽镇江河村罗湾组022号 |  
			| 10 | 刘佩 | 女 | 18 | 刘国义 | 白帽镇土桥村余岭组 |  
			| 11 | 孙磊 | 男 | 19 | 孙法禅 | 白帽镇土桥村中心组 |  
			| 12 | 徐浩明 | 男 | 18 | 徐焱龙 | 白帽镇土桥村先锋组 |  
			| 13 | 徐珍 | 女 | 18 | 徐从启 | 白帽镇土桥村金竹组 |  
			| 14 | 贺盼 | 男 | 19 | 贺秀林 | 白帽镇土桥村贺屋组 |  
			| 15 | 徐珊珊 | 女 | 19 | 徐志文 | 白帽镇土桥村太平组 |  
			| 16 | 陈乐 | 女 | 18 | 陈正元 | 白帽镇土桥村光明组 |  
			| 17 | 余顺利 | 男 | 18 | 余佑来 | 白帽镇白帽村下油坊组 |  
			| 18 | 孟俊诚 | 男 | 18 | 孟庆文 | 白帽镇余河村孟屋组 |  
			| 19 | 孟晓 | 女 | 19 | 孟焱存 | 白帽镇余河村河东组 |  
			| 20 | 祝亚倩 | 女 | 18 | 祝葵霍 | 白帽镇余河村染店组 |  
			| 21 | 陈瑜 | 女 | 18 | 陈双林 | 白帽镇余河村粮油组 |  
			| 22 | 陈晋 | 男 | 20 | 陈发宽 | 白帽镇余河村五台组 |  
			| 23 | 郑秀兰 | 女 | 20 | 郑中雨 | 白帽镇双畈村黄岭组 |  
			| 24 | 余盈盈 | 女 | 19 | 余夕咏 | 白帽镇双畈村河西组 |  
			| 25 | 朱庚龙 | 男 | 19 | 朱礼新 | 白帽镇双畈村枫树组 |  
			| 26 | 汪小兰 | 女 | 19 | 汪时才 | 白帽镇双畈村上湾组 |  
			| 27 | 聂呵呵 | 女 | 18 | 聂林银 | 白帽镇双畈村双尖组 |  
			| 28 | 徐燕琼 | 女 | 19 | 徐观迎 | 白帽镇朱铺村徐屋组 |  
			| 29 | 徐盛 | 男 | 19 | 徐阳奎 | 白帽镇朱铺村李包组 |  
			| 30 | 徐湉湉 | 女 | 18 | 柯兰芳 | 白帽镇朱铺村祠堂组 |  
			| 31 | 祝丹丹 | 女 | 18 | 陈文学 | 白帽镇朱铺村新屋组 |  
			| 32 | 祝美润 | 男 | 18 | 祝怡才 | 白帽镇朱铺村新屋组 |  
			| 33 | 汪冰冰 | 女 |  | 汪利军 | 白帽镇朱铺村操岭组 |  
			| 34 | 徐祥 | 女 | 18 | 徐振从 | 白帽镇朱铺村石门组 |  
			| 35 | 曾帅康 | 男 | 19 | 曾道阔 | 白帽镇朱铺村李包组 |  
			| 36 | 祝余霞 | 女 | 19 | 祝怡来 | 白帽镇朱铺村祝屋组 |  
			| 37 | 汪震 | 男 | 19 | 汪知华 | 白帽镇深村村榜上组 |  
			| 38 | 余思南 | 男 | 18 | 余方新 | 白帽镇桥梁村大坳组 |  
			| 39 | 查琼 | 女 | 18 | 查方其 | 朱查村 查屋组 |  
			| 40 | 祝颖 | 女 | 18 | 祝长海 | 白帽镇余河村老林组 |  
			| 41 | 孟凡俭 | 男 | 18 | 孟庆师 | 白帽镇土桥村河东组 |  
			| 42 | 吴招扬 | 男 | 18 | 吴贤耀 | 包家乡鹞落坪村鹞落组 |  
			| 43 | 刘敏 | 女 | 18 | 刘会银 | 包家乡包家村楼湾组 |  
			| 44 | 邱深琴 | 女 | 19 | 邱进高 | 包家乡包家村钟形组 |  
			| 45 | 余浩 | 男 | 18 | 余方平 | 包家乡石佛村永建组 |  
			| 46 | 汪道成 | 男 | 18 | 汪学升 | 包家乡石佛村毛岭组 |  
			| 47 | 王馨怡 | 女 | 18 | 王徐龙 | 菖蒲镇白云寨村六湾组 |  
			| 48 | 张根淼 | 男 | 18 | 张松贵 | 菖蒲镇白云寨村老屋组 |  
			| 49 | 严娟 | 女 | 19 | 严良淑 | 菖蒲镇毛畈村严屋组 |  
			| 50 | 杨吉蒸 | 男 | 19 | 杨严胜 | 菖蒲镇毛畈村王屋组 |  
			| 51 | 方伟伟 | 男 | 19 | 方严生 | 菖蒲镇毛畈村方屋组 |  
			| 52 | 陶桦秀 | 女 | 18 | 陶得林 | 菖蒲镇毛畈村雷坳组 |  
			| 53 | 严泽玲 | 女 | 19 | 严长春 | 菖蒲镇毛畈村下河组 |  
			| 54 | 方艳青 | 女 | 18 | 方六中 | 菖蒲镇毛畈村方屋组 |  
			| 55 | 王承龙 | 男 | 19 | 王万红 | 菖蒲镇水畈村大塘组 |  
			| 56 | 张海鹏 | 男 | 19 | 张定根 | 菖蒲镇水畈村上畈组 |  
			| 57 | 张锟 | 男 | 18 | 张松山 | 菖蒲镇水畈村汪岭组 |  
			| 58 | 周敏 | 女 | 19 | 周益胜 | 菖蒲镇水畈村小岭组 |  
			| 59 | 张佳敏 | 女 | 18 | 张和平 | 菖蒲镇水畈村下畈组 |  
			| 60 | 崔玲林 | #REF! | #REF! | 崔道友 | 菖蒲镇西畈村崔屋组 |  
			| 61 | 储焰佳 | #REF! | #REF! | 储金才 | 菖蒲镇西畈村李托组 |  
			| 62 | 程燕妮 | #REF! | #REF! | 程国正 | 菖蒲镇西畈村白桑组 |  
			| 63 | 程丹丹 | 女 | 19 | 程冬生 | 菖蒲镇溪沸村老湾组 |  
			| 64 | 程艳玲 | 女 | 18 | 程度权 | 菖蒲镇溪沸村老湾组 |  
			| 65 | 余亿平 | 女 | 19 | 余成旺 | 菖蒲镇溪沸村东渡组 |  
			| 66 | 刘紫凡 | 女 | 20 | 刘会宜 | 菖蒲镇溪沸村溪沸组 |  
			| 67 | 王刁 | 女 | 18 | 刁其梅 | 菖蒲镇溪沸村溪沸组 |  
			| 68 | 刘严 | 女 | 19 | 刘成根 | 菖蒲镇溪沸村花屋2组 |  
			| 69 | 柳刘亚 | 女 | 18 | 柳显枝 | 菖蒲镇溪沸村花屋2组 |  
			| 70 | 刘晓慧 | 女 | 18 | 刘方南 | 菖蒲镇溪沸村河西组 |  
			| 71 | 石程灿 | 男 | 19 | 石建国 | 菖蒲镇溪沸村院墙组 |  
			| 72 | 刘傲玲 | 女 | 18 | 吴洪权 | 菖蒲镇溪沸村 塘湾 组 |  
			| 73 | 王琪 | 女 | 19 | 王业成 | 菖蒲镇长岭村干塘组 |  
			| 74 | 王丽群 | 女 | 19 | 王先结 | 菖蒲镇长岭村下河组 |  
			| 75 | 余曼 | 女 | 18 | 蒋素梅 | 菖蒲镇长岭村上岭组 |  
			| 76 | 沈深磊 | 男 | 18 | 张庆美 | 菖蒲镇长岭村周冲组 |  
			| 77 | 汪典典 | 女 | 20 | 汪文中 | 菖蒲镇长岭村上岭组 |  
			| 78 | 余澳庆 | 男 | 18 | 余政治 | 菖蒲镇转桥村马山组 |  
			| 79 | 王熠 | 女 | 18 | 王跃进 | 菖蒲镇菖蒲村双河组 |  
			| 80 | 余明霞 | 女 | 18 | 余选中 | 菖蒲镇菖蒲村余岭组 |  
			| 81 | 王瀚煜 | 男 | 20 | 王根南 | 菖蒲镇菖蒲村瓦屋组 |  
			| 82 | 李晓芳 | 女 | 18 | 李结平 | 菖蒲镇菖蒲村上冲组 |  
			| 83 | 储千喜 | 男 | 19 | 储新生 | 菖蒲镇菖蒲村小坳组 |  
			| 84 | 程果 | 男 | 18 | 程贤文 | 菖蒲镇菖蒲村彭山组 |  
			| 85 | 张传结 | 男 | 19 | 张运富 | 菖蒲镇菖蒲村黄泥2 |  
			| 86 | 程梁英 | 女 | 18 | 王结枝 | 菖蒲镇菖蒲村彭山组 |  
			| 87 | 王玉清 | #REF! | #REF! | 王晓华 | 菖蒲镇撞钟村柴二组 |  
			| 88 | 王博文 | #REF! | #REF! | 王喜保 | 菖蒲镇撞钟村木湾组 |  
			| 89 | 王秀玲 | #REF! | #REF! | 王柳洲 | 菖蒲镇撞钟村柴一组 |  
			| 90 | 王皖栋 | #REF! | #REF! | 王学春 | 菖蒲镇撞钟村冲头组 |  
			| 91 | 王瑛 | #REF! | #REF! | 王诗国 | 菖蒲镇撞钟村冲头组 |  
			| 92 | 王学鑫 | #REF! | #REF! | 王章金 | 菖蒲镇撞钟村海形组 |  
			| 93 | 黄超 | #REF! | #REF! | 黄成波 | 菖蒲镇撞钟村江岭组 |  
			| 94 | 王炎 | #REF! | #REF! | 王胜民 | 菖蒲镇撞钟村稻湾组 |  
			| 95 | 蒋欣宇 | #REF! | #REF! | 蒋刘进 | 菖蒲镇撞钟村花屋组 |  
			| 96 | 王余意 | #REF! | #REF! | 王诵梅 | 菖蒲镇撞钟村余湾组 |  
			| 97 | 王吴玮 | #REF! | #REF! | 王六忠 | 菖蒲镇撞钟村许山组 |  
			| 98 | 程珍 | 男 | 19 | 程王送 | 菖蒲镇岩河村江湾组 |  
			| 99 | 储炜 | 男 | 18 | 储昭节 | 菖蒲镇岩河村谢畈组 |  
			| 100 | 朱飞燕 | 女 | 18 | 蒋必鹃 | 菖蒲镇岩河村相岭组 |  
			| 101 | 柳军铃 | 男 | 17 | 柳书传 | 菖蒲镇岩河村小河组 |  
			| 102 | 王陈飞 | 男 | 18 | 王业发 | 菖蒲镇岩河村小河组 |  
			| 103 | 徐一平 | 女 | 18 | 徐义胜 | 菖蒲镇岩河村蒋冲组 |  
			| 104 | 徐一凡 | 女 | 18 | 徐义胜 | 菖蒲镇岩河村蒋冲组 |  
			| 105 | 叶倩雯 | 女 | 19 | 余成云 | 菖蒲镇岩河村龙湾组 |  
			| 106 | 李薇 | 女 | 18 | 李方华 | 菖蒲镇里仁村蒋岗组 |  
			| 107 | 叶泽群 | 男 | 20 | 叶章文 | 菖蒲镇里仁村叶湾组 |  
			| 108 | 蒋燕俊 | 男 | 19 | 蒋满来 | 菖蒲镇里仁村王岭组 |  
			| 109 | 程竹燚 | 女 | 19 | 程贤法 | 菖蒲镇里仁村余铺组 |  
			| 110 | 周爱芬 | 女 | 19 | 周计民 | 菖蒲镇港河村周岭组 |  
			| 111 | 王伟民 | 男 | 18 | 王先亚 | 菖蒲镇港河村王屋组 |  
			| 112 | 宋若涛 | 男 | 20 | 宋曰松 | 菖蒲镇港河村宋屋组 |  
			| 113 | 刘芳 | 女 | 19 | 刘结根 | 菖蒲镇港河村花屋组 |  
			| 114 | 柳絮 | 女 | 18 | 柳旺根 | 菖蒲镇港河村狮形组 |  
			| 115 | 柳景 | 女 | 18 | 柳醒东 | 菖蒲镇港河村蔡山组 |  
			| 116 | 王庆 | 女 | 18 | 王业放 | 菖蒲镇港河村西山组 |  
			| 117 | 程焱 | 男 | 19 | 程常为 | 店前镇白鹿村中心组 |  
			| 118 | 程凡 | 女 | 18 | 程常伟 | 店前镇白鹿村中心组 |  
			| 119 | 杨焱 | 女 | 19 | 杨远明 | 店前镇白鹿村蔡坪组 |  
			| 120 | 马芳 | 女 | 18 | 孙友祥 | 店前镇白鹿村石塔组 |  
			| 121 | 戴江珊 | 女 | 18 | 江响琴 | 店前镇白鹿村曹湾组 |  
			| 122 | 胡俊 | 女 | 19 | 胡仁贵 | 店前镇白鹿村石塔组 |  
			| 123 | 程秀情 | 女 | 19 | 程邦定 | 店前镇店前村发明组 |  
			| 124 | 刘亚萍 | 女 | 18 | 刘会三 | 店前镇店前村刘屋组 |  
			| 125 | 李军 | 男 | 18 | 李敬申 | 店前镇店前村李屋组 |  
			| 126 | 叶婷婷 | 女 | 18 | 叶成雷 | 店前镇店前村叶湾组 |  
			| 127 | 程菲 | 女 | 18 | 程正中 | 店前镇河西村程屋组2号 |  
			| 128 | 程艳芳 | 女 | 18 | 程孝来 | 店前镇河西村千竹组9号 |  
			| 129 | 殷守翔 | 男 | 18 | 殷义虎 | 店前镇河西村上冲组12号 |  
			| 130 | 程环 | 女 | 20 | 程小炉 | 店前镇河西村长岭组3号 |  
			| 131 | 徐乐乐 | 女 | 19 | 徐传正 | 岳西县店前镇后河村广新组 |  
			| 132 | 吴洁 | 女 | 18 | 吴从根 | 岳西县店前镇后河村塘屋组 |  
			| 133 | 蒋鑫洁 | 女 | 21 | 蒋本芳 | 前河蒋屋 |  
			| 134 | 陆常霖 | 男 | 19 | 陆文丰 | 前河陆岭 |  
			| 135 | 汪锋 | 男 | 19 | 汪从根 | 前河枫树 |  
			| 136 | 胡祖熠 | 男 | 19 | 胡寿明 | 前河和平 |  
			| 137 | 殷延涛 | 男 | 17 | 殷三维 | 前河莲花 |  
			| 138 | 殷伟 | 男 | 18 | 殷旵红 | 前河莲花 |  
			| 139 | 殷莹 | 女 | 19 | 殷书法 | 前河殷屋 |  
			| 140 | 黄爱月 | 女 | 19 | 汪玉翠 | 司空村河湾组 |  
			| 141 | 黄兵 | 男 | 19 | 黄时宇 | 司空村学堂组 |  
			| 142 | 张庆涛 | 男 | 19 | 张正启 | 天台村白石组 |  
			| 143 | 聂楠 | 男 | 18 | 聂声德 | 徐良村虎形组 |  
			| 144 | 张梓健 | 男 | 18 | 张山来 | 徐良村方屋组 |  
			| 145 | 李求昌 | 男 | 19 | 李作志 | 徐良村李屋组 |  
			| 146 | 聂盼玲 | 女 | 18 | 聂盛勇 | 徐良村聂屋组 |  
			| 147 | 余骏 | 男 | 18 | 余国方 | 徐良村海螺组 |  
			| 148 | 程盼 | 女 | 18 | 程向国 | 杨胜村黄岑组21号 |  
			| 149 | 王盈盈 | 女 | 18 | 王继安 | 店前镇银河村金龙组 |  
			| 150 | 周沫 | 男 | 17 | 周仁兵 | 店前镇中心村上湾组 |  
			| 151 | 姚遥 | 女 | 18 | 姚简和 | 店前镇中心村和平组 |  
			| 152 | 刘丹 | 女 | 18 | 刘小和 | 店前镇中心村张湾组 |  
			| 153 | 王漫 | 男 | 18 | 王炳焱 | 店前镇中心村花园组 |  
			| 154 | 葛甜甜 | 女 | 18 | 葛云峰 | 店前镇中心村余屋组 |  
			| 155 | 祝皖 | 男 | 19 | 祝有如 | 古坊乡王程村板河组 |  
			| 156 | 刘纯林 | 女 | 17 | 刘学祥 | 古坊乡王程村龙山组 |  
			| 157 | 刘智 | 男 | 19 | 刘来齐 | 古坊乡王程村太湾组 |  
			| 158 | 刘先昆 | 男 | 19 | 刘召庆 | 古坊乡王程村李冲组 |  
			| 159 | 徐芳芳 | 女 | 19 | 徐新国 | 古坊乡上坊村竹林组 |  
			| 160 | 徐超 | 男 | 17 | 徐正达 | 古坊乡上坊村栗树组 |  
			| 161 | 徐兰兰 | 女 | 19 | 徐观宝 | 古坊乡上坊村山头组 |  
			| 162 | 涂晓霞 | 女 | 19 | 涂灿春 | 古坊乡上坊村汤畈组 |  
			| 163 | 徐群梅 | 女 | 21 | 徐站银 | 古坊乡上坊村毛龙组 |  
			| 164 | 刘文灿 | 女 | 19 | 刘召中 | 古坊乡下坊村赵湾组 |  
			| 165 | 刘琼 | 女 | 19 | 刘海燕 | 古坊乡下坊村上屋组 |  
			| 166 | 刘洁 | 男 | 18 | 刘召兵 | 古坊乡下坊村赵湾组 |  
			| 167 | 徐灿 | 男 | 19 | 徐启忠 | 古坊乡下坊村岭头组 |  
			| 168 | 王龙丙 | 男 | 20 | 王三朋 | 古坊乡古坊村王湾组 |  
			| 169 | 汪婷 | 女 | 18 | 汪从家 | 古坊乡古坊村上峰组 |  
			| 170 | 孙淑媛 | 女 | 18 | 孙应华 | 古坊乡古坊村牌楼组 |  
			| 171 | 祝文燕 | 女 | 21 | 祝传锐 | 古坊乡前进村张湾组 |  
			| 172 | 刘润琪 | 女 | 20 | 刘召君 | 古坊乡前进村桂林组 |  
			| 173 | 刘珊 | 女 | 19 | 刘东华 | 古坊乡前进村河湾组 |  
			| 174 | 刘颖 | 女 | 20 | 刘学彬 | 古坊乡前进村月形组 |  
			| 175 | 刘彦 | 男 | 19 | 刘向阳 | 古坊乡前进村吴山组 |  
			| 176 | 祝明霞 | 女 | 18 | 祝新岳 | 古坊乡王程村汪河组 |  
			| 177 | 刘升泌 | 男 | 19 | 刘家成 | 古坊乡王程村下屋组 |  
			| 178 | 陈烽 | 男 | 19 | 陈来宝 | 和平乡和平村柒树组 |  
			| 179 | 储怡菁 | 女 | 17 | 储向华 | 和平乡和平村河东组 |  
			| 180 | 汪诗婷 | 女 | 18 | 汪大桂 | 和平乡和平村石桥组 |  
			| 181 | 胡忠梁 | 男 | 19 | 胡前进 | 和平乡和平村石桥组 |  
			| 182 | 彭彩虹 | 女 | 19 | 彭和平 | 和平乡和平村中心组 |  
			| 183 | 朱利群 | 女 | 18 | 朱华桥 | 和平乡西溪村朱屋 |  
			| 184 | 金锐 | 女 | 18 | 金升财 | 和平乡西溪村彭屋组 |  
			| 185 | 朱莉敏 | 女 | 18 | 朱显志 | 和平乡西溪村朱屋 |  
			| 186 | 刘静 | 女 | 19 | 刘作松 | 和平乡西溪村彭屋组 |  
			| 187 | 方佩云 | 女 | 18 | 方海滨 | 和平乡西溪村中屋组 |  
			| 188 | 朱邦杼 | 男 | 19 | 朱栋梁 | 和平乡西溪村松坳组 |  
			| 189 | 金盈盈 | 女 | 18 | 金申富 | 和平乡西溪村彭屋组 |  
			| 190 | 方棋盛 | 男 | 18 | 方木生 | 和平乡西溪村上屋组 |  
			| 191 | 李世龙 | 男 | 19 | 方钧武 | 和平乡西溪村月形组 |  
			| 192 | 吴自豪 | 男 | 18 | 吴义成 | 和平乡九河村金竹组 |  
			| 193 | 储逸飞 | 男 | 18 | 储着南 | 和平乡九河村虎形组 |  
			| 194 | 储婷 | 女 | 18 | 储诚寨 | 和平乡太阳村板桥组 |  
			| 195 | 江博豪 | 男 | 19 | 江明木 | 和平乡太阳村黄岭组 |  
			| 196 | 江道武 | 男 | 19 | 江龙绪 | 和平乡太阳村天河组 |  
			| 197 | 储浩源 | 男 | 18 | 陈更新 | 和平乡太阳村板桥组 |  
			| 198 | 刘舒凤 | 女 | 18 | 刘冬禄 | 和平乡太平村青龙组 |  
			| 199 | 焦炉霞 | 女 | 18 | 焦年新 | 和平乡太平村文岭组 |  
			| 200 | 彭小强 | 男 | 18 | 彭龙应 | 和平乡太平村椅形组 |  
			| 201 | 刘宏 | 男 | 19 | 刘林生 | 和平乡太平村高屋组 |  
			| 202 | 刘娜 | 女 | 19 | 刘艳龙 | 和平乡太平村青龙组 |  
			| 203 | 刘杰 | 女 | 18 | 刘金平 | 和平乡太平村黄岭组 |  
			| 204 | 刘嘉洪 | 男 | 18 | 刘根 | 和平乡太平村梨树组 |  
			| 205 | 陈洪鑫 | 男 | 19 | 陈庆意 | 和平乡太平村陈湾组 |  
			| 206 | 储萌萌 | 女 | 18 | 储焰民 | 和平乡太平村剪刀组 |  
			| 207 | 刘同乐 | 男 | 19 | 刘焰兵 | 和平乡太平村钟形组 |  
			| 208 | 江灿弟 | 女 | 19 | 江旵照 | 和平乡太平村钟形组 |  
			| 209 | 储天天 | 女 | 19 | 储着生 | 和平乡太平村茶园组 |  
			| 210 | 焦文欢 | 女 | 18 | 焦年青 | 和平乡太平村杨树组 |  
			| 211 | 林国英 | 女 | 20 | 林前明 | 和平乡中纛村孔湾组 |  
			| 212 | 葛婉婷 | 女 | 19 | 葛天赦 | 河图镇明堂村余湾组 |  
			| 213 | 朱苗苗 | 女 | 18 | 朱若进 | 河图镇明堂村团结组 |  
			| 214 | 余丹妮 | 女 | 18 | 余夕民 | 河图镇明堂村中屋组 |  
			| 215 | 汪明 | 男 | 19 | 汪时焱 | 河图镇凉亭村凉亭组 |  
			| 216 | 杨甜甜 | 女 | 19 | 杨学友 | 河图镇岚川村程铺组 |  
			| 217 | 汪慧群 | 女 | 18 | 汪旺中 | 河图镇岚川村胡塆组 |  
			| 218 | 余龙舟 | 男 | 19 | 余夕坤 | 河图镇岚川村上屋组 |  
			| 219 | 余锦涛 | 男 | 19 | 余明华 | 河图镇岚川村河西组 |  
			| 220 | 余  琼 | 女 | 20 | 余夕坤 | 河图镇岚川村程铺组 |  
			| 221 | 侯凌彤 | 女 | 17 | 侯六明 | 河图镇金杨村金龟组 |  
			| 222 | 胡智祥 | 男 | 18 | 李丽娟 | 河图镇金杨村店上组 |  
			| 223 | 严晓桠 | 女 | 17 | 严扞东 | 河图镇金杨村下河组 |  
			| 224 | 杨燎源 | 男 | 19 | 杨新国 | 河图镇皖源村上畈组 |  
			| 225 | 王菲 | 女 | 18 | 王仲华 | 河图镇皖源村下冲组 |  
			| 226 | 姜齐龙 | 男 | 18 | 姜余生 | 河图镇河图村中心组 |  
			| 227 | 姜思齐 | 男 | 18 | 姜纪黄 | 河图镇河图村中心组 |  
			| 228 | 姜婉 | 女 | 18 | 姜新涛 | 河图镇河图村中心组 |  
			| 229 | 黄汪齐 | 男 | 18 | 黄建中 | 河图镇河图村中屋组 |  
			| 230 | 朱星林 | 男 | 19 | 朱岳来 | 河图镇河图村金竹组 |  
			| 231 | 陈洁 | 女 | 20 | 陈东升 | 河图镇河图村栗冲组 |  
			| 232 | 项晓梅 | 女 | 19 | 项明 | 黄尾镇黄龙村平地组 |  
			| 233 | 汪知琴 | 女 | 18 | 汪学为 | 黄尾镇黄龙村宋冲组 |  
			| 234 | 朱嘉怡 | 女 | 19 | 朱敦文 | 黄尾镇平等村小河组 |  
			| 235 | 朱儒波 | 男 | 18 | 朱景坤 | 黄尾镇平等村枣树组 |  
			| 236 | 何文灿 | 男 | 18 | 何劲风 | 黄尾镇云峰村松尖组 |  
			| 237 | 储澳 | 男 | 19 | 储德贵 | 黄尾镇严家村罗岭组 |  
			| 238 | 郑秀 | 女 | 19 | 郑勇 | 黄尾镇严家村上官组 |  
			| 239 | 金凤 | 女 | 19 | 金立国 | 黄尾镇严家村笑水组 |  
			| 240 | 刘创 | 男 | 19 | 刘和彬 | 黄尾镇严家村梧桐组 |  
			| 241 | 纪小栋 | 男 | 19 | 纪丰里 | 黄尾镇严家村汪屋组 |  
			| 242 | 蔡凤 | 女 | 18 | 蔡立松 | 黄尾镇黄尾村打杵组 |  
			| 243 | 蔡磊 | 男 | 19 | 蔡立高 | 黄尾镇黄尾村狼塆组 |  
			| 244 | 蔡舒琦 | 女 | 18 | 蔡立国 | 黄尾镇黄尾村打杵组 |  
			| 245 | 胡云霞 | 女 | 20 | 胡心春 | 黄尾镇门楼村青天组 |  
			| 246 | 张海梅 | 女 | 18 | 张定贵 | 黄尾镇平等村花岩组 |  
			| 247 | 郑怡 | 女 | 19 | 郑光会 | 黄尾镇云峰村桃树组 |  
			| 248 | 焦仁林 | 男 | 18 | 焦丰成 | 来榜镇关河村后屋组 |  
			| 249 | 吴昊 | 男 | 20 | 吴义曙 | 来榜镇关河村公路组 |  
			| 250 | 储云 | 女 | 19 | 储华中 | 来榜镇花墩村狮形组 |  
			| 251 | 叶彬 | 男 | 17 | 叶青锋 | 来榜镇花墩村横排组 |  
			| 252 | 王准 | 男 | 19 | 王先根 | 来榜镇羊河村大田组 |  
			| 253 | 王鹏 | 男 | 20 | 王学全 | 来榜镇羊河村元河组 |  
			| 254 | 王雨西 | 女 | 19 | 王腾飞 | 来榜镇羊河村凤形组 |  
			| 255 | 王心月 | 女 | 19 | 王卫南 | 来榜镇来榜村罗丝组 |  
			| 256 | 汪芳芳 | 女 | 18 | 汪胜利 | 来榜镇来榜村大冲组 |  
			| 257 | 汪晓婷 | 女 | 18 | 汪光平 | 来榜镇来榜村关畈组 |  
			| 258 | 汪芳 | 女 | 19 | 汪根苗 | 来榜镇来榜村大榜组 |  
			| 259 | 汪俊豪 | 男 | 18 | 汪新怀 | 来榜镇来榜村永胜组 |  
			| 260 | 汪小玉 | 女 | 19 | 汪海兵 | 来榜镇来榜村永胜组 |  
			| 261 | 汪文慧 | 女 | 18 | 汪英来 | 来榜镇公山村八龙组 |  
			| 262 | 王汝齐 | 男 | 19 | 王学南 | 来榜镇公山村毛尖组 |  
			| 263 | 王芳 | 女 | 18 | 王锐锋 | 来榜镇三河村五福组 |  
			| 264 | 储锋 | 女 | 19 | 储诚兵 | 来榜镇三河村上畈组 |  
			| 265 | 王婧 | 女 | 19 | 王柒零 | 来榜镇三河村李畈组 |  
			| 266 | 陈明 | 男 | 19 | 陈焰生 | 来榜镇三河村梭罗组 |  
			| 267 | 黄庆午 | 女 | 20 | 黄德宝 | 来榜镇斑竹村永进组 |  
			| 268 | 王健 | 男 | 19 | 王贵 | 来榜镇斑竹村杨树组 |  
			| 269 | 沈阳 | 男 | 18 | 沈双祥 | 来榜镇黄泥村罗冲组 |  
			| 270 | 王文帅 | 男 | 19 | 王保存 | 来榜镇黄泥村上河组 |  
			| 271 | 王丹桂 | 女 | 19 | 王寿全 | 来榜镇马元村老屋组 |  
			| 272 | 徐志文 | 男 | 18 | 徐国才 | 来榜镇枫树村皖元组 |  
			| 273 | 刘配 | 女 | 18 | 刘廷旺 | 来榜镇枫树村阳边组 |  
			| 274 | 汪和田 | 女 | 18 | 张金枝 | 来榜镇枫树村陈岭组 |  
			| 275 | 胡昕 | 男 | 18 | 胡彦升 | 来榜镇枫树村月形甲组 |  
			| 276 | 沈灿 | 女 | 17 | 沈古田 | 来榜镇清潭村和平组 |  
			| 277 | 汪广银 | 男 | 18 | 汪致富 | 来榜镇清潭村杏树组 |  
			| 278 | 储炜 | 男 | 18 | 储昭华 | 来榜镇清潭村骆畈组 |  
			| 279 | 储芳芳 | 女 | 18 | 储成送 | 来榜镇横河村陈屋组 |  
			| 280 | 闻丽君 | 女 | 18 | 闻忠元 | 来榜镇横河村花屋组 |  
			| 281 | 刘畅 | 男 | 18 | 刘平生 | 来榜镇横河村刘老屋组 |  
			| 282 | 闻慧敏 | 女 | 18 | 闻跃进 | 来榜镇横河村闻屋组 |  
			| 283 | 朱亭亭 | 女 | 20 | 朱学军 | 来榜镇横河村青砖组 |  
			| 284 | 刘海林 | 女 | 18 | 刘平清 | 莲云乡平岗村河湾组 |  
			| 285 | 王文玲 | 女 | 19 | 王纯岳 | 莲云乡平岗村平岗组 |  
			| 286 | 王乐溢 | 男 | 19 | 王江淮 | 莲云乡平岗村王墩组 |  
			| 287 | 徐小青 | 女 | 18 | 徐节应 | 莲云乡平岗村胡湾组 |  
			| 288 | 储淑霖 | 女 | 18 | 储杨兵 | 莲云乡平岗村花屋组 |  
